美國FWBell數字高斯計
| 技術參數: | |
| 型號 | 5170 |
| 基本精度 | 2* |
| 頻率范圍 | DC - 20 kHz |
| 屏幕顯示采樣率 | 4次/秒 |
| 模擬輸出采樣率 | 沒有 |
| 量程 | 3檔 |
| 低量程 | 200G |
| 中量程 | 2KG |
| 高量程 | 20KG |
| 分辨率 | 0.1G |
| 單位 | Gauss, Tesla, |
| 顯示位數 | 3 1/2 LCD |
| 模擬輸出 | - |
| 模擬輸出 | - |
| 功率 | 4 x AA電池(20小時壽命) |
| 尺寸 | (175 mm) x 3.9 (100 mm) x 1.44 (37mm) |
| 工作溫度 范圍 | 0 50 |
| 存儲溫度 范圍 | —25至70 |
資料下載
視頻介紹