德國IKEGAI精密加工機床
| TU系列 | TU26 | TU26 | TUR26 | TUR26 |
| 卡盤尺寸 | 12“,15” | 12“,15” | 12“,15” | 12“,15” |
| 酒吧能力 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| *大。 蕩過床 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| *大。 鞍面旋 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| *大。 車削長度 | 25.5“ | 39.3“ | 25.5“ | 39.3“ |
資料下載
視頻介紹